WMF 950 S : capacités et configuration au bureau
La WMF 950 S est recommandée pour 50 boissons par jour. Elle associe une réserve de grains d’environ 750 g à un réservoir d’eau d’environ 1,8 l. Son alimentation documentée est le réservoir ; le tableau technique décrit le système Basic milk.
Données relevées le 8 octobre 2026. Catalogue France ; référence et configuration ci-dessous.
| Caractéristique | Valeur et périmètre |
|---|---|
| Référence constructeur | Non documenté |
| Génération | Non documenté |
| Recommandation maximale (préparations/jour) | 50 |
| Alimentation en eau | Réservoir |
| Réservoir (l) | 1,8 |
| Grains (g, trémies alternatives) | 750 g |
| Marc (portions) | Non documenté |
| Encombrement : largeur × hauteur × profondeur (mm) | 303 × 562 × 528 ; hauteur avec trémie à grains |
| Poids (kg) | 20 |
| Système lait | Basic milk |
| Alimentation électrique | 220 – 240 V |
| Puissance nominale (W) | 2600 à 2800 |
| Écran | ecran tactile couleur 7" |
| Nettoyage | Click+Clean ; selon configuration lait |
| Dose réglable (g) | Non documenté |
Sources : WMF : fiche technique 950 S (2026-10-08).
Configuration et options à comparer
| Configuration | Détail |
|---|---|
| Eau | Réservoir |
| Lait | Basic milk |
| Génération | Non documenté |
Sources : WMF : fiche technique 950 S (2026-10-08).
Débits par boisson et protocole
| Boisson | Mode | Tasses/h | Standard |
|---|---|---|---|
| Espresso | Simple | 105 | DIN 18873-2 |
| 2 espressi | Double | 135 | DIN 18873-2 |
| Café crème | Simple | 62 | DIN 18873-2 |
| 2 cafés crème | Double | 75 | DIN 18873-2 |
| Cappuccino | Simple | 105 | DIN 18873-2 |
| 2 cappuccini | Double | 135 | DIN 18873-2 |
| Eau chaude | Simple | 75 | DIN 18873-2 |
Sources : WMF : fiche technique 950 S (2026-10-08).
Les débits concernent le modèle testé et le protocole indiqué. Le profil WMF testé n’est pas détaillé.
Différences avec WMF Elevation 10
| Critère | WMF 950 S | WMF Elevation 10 |
|---|---|---|
| Réservoir (l) | 1,8 | 2 |
| Encombrement : largeur × hauteur × profondeur (mm) | 303 × 562 × 528 | 300 × 503 × 560 |
| Poids (kg) | 20 | 24 à 28 |
Sources : WMF : fiche technique 950 S (2026-10-08).
Sources : WMF : fiche technique Elevation 10 (2026-10-08).
Choisissez d’abord la routine de remplissage : 1,8 l d’eau et environ 750 g de grains constituent deux réserves différentes. L’Elevation 10 offre le choix du raccord fixe et un réservoir externe optionnel. La 950 S reste documentée ici avec son réservoir intégré.