Autonomie de la machine à café et stock de grains
Avec 500 g de grains et une dose choisie de 8 g, comptez 62 préparations entières. À 10 g, vous en obtenez 50. Le réservoir d’eau et le bac à marc peuvent imposer une intervention plus tôt.
Choisissez votre modèle et la recette utilisée au bureau. Le calcul reprend les capacités constructeur, puis vos niveaux disponibles. Il donne aussi le stock de grains à conserver pour couvrir une livraison.
Combien de cafés avant de remplir la machine ?
Activez JavaScript pour utiliser le calculateur et télécharger votre résultat. Les formules et l’exemple ci-dessous restent lisibles.
Exemple : 5 litres d’eau, 500 g de grains
Hypothèse de calcul : récipient plein de 500 g, dose choisie de 8 g, réservoir de 5 l, réserve choisie de 0,5 l et boisson de 90 ml. Aucun modèle n’a été testé dans cet exemple.
| Dimension | Calcul | Résultat |
|---|---|---|
| Grains | 500 g ÷ 8 g | 62 préparations |
| Eau | (5 000 − 500) ml ÷ 90 ml | 50 préparations |
| Marc | Capacité inconnue dans cet exemple | À vérifier |
| Première limite connue | Minimum de 62 et 50 | 50 préparations ; contrainte marc inconnue |
Avec 40 préparations par jour ouvert, 8 g par préparation, 5 jours d’ouverture de délai et 500 g de marge, le seuil de commande est 2 100 g : 40 × 8 × 5 + 500. Une semaine ouverte du lundi au vendredi consomme 1 600 g de ce grain.
Les capacités des modèles proposés
Fiches constructeur consultées le 8 octobre 2026 ; réservoir Saeco Office confirmé dans la brochure le 10 octobre 2026. Les capacités décrivent la configuration indiquée ; une extension ou un raccord fixe se choisit séparément. Pour Saeco, la fiche disponible est en anglais et la disponibilité France reste inconnue. « Non renseigné » conserve une donnée absente ou ambiguë.
| Modèle exact | Récipients de grains, séparés | Eau | Marc (portions) | Source |
|---|---|---|---|---|
| JURA X4 EB 15762 | Capacité standard : 500 g ; Avec extension de trémie : 1000 g | Réservoir ; 5 l | 40 | JURA : fiche constructeur (2026-10-08) ; JURA : fiche constructeur (2026-10-08) |
| JURA W8 EA 15550 | Capacité standard : 500 g | Réservoir ; 3 l | 25 | JURA : fiche constructeur (2026-10-08) ; JURA : fiche constructeur (2026-10-08) |
| WMF 1100 S | 1 récipient de grains standard : 550 g ; 2 récipients de grains standard : 550 g + 550 g ; 1 récipient avec extension : 1100 g ; 2 récipients avec extensions : 1100 g + 1100 g | Réservoir / Raccord fixe ; 4,5 l | Non documenté | WMF : fiche constructeur (2026-10-08) ; WMF : fiche constructeur (2026-10-08) |
| Franke A300 | 1 récipient sans extension : 500 g ; 2 récipients sans extension : 250 g + 250 g ; 1 récipient avec extension : 1100 g ; 2 récipients avec extensions : 550 g + 550 g | Raccord fixe / Réservoir ; 4,8 l | Non documenté | Franke : brochure (2026-10-08) ; Franke : brochure (2026-10-08) |
| Saeco Aulika Evo Office | Capacité standard : 1000 g | Réservoir ; 4 l | 40 | Saeco : fiche constructeur (2026-10-08) ; Saeco : brochure (2026-10-10) |
| JURA X10 | Capacité standard : 500 g ; Avec rehausse de trémie : 1000 g | Réservoir ; 5 l | 40 | JURA : fiche constructeur (2026-10-08) ; JURA : fiche constructeur (2026-10-08) |
| JURA GIGA X8 | Capacité standard : 650 g + 650 g | Réservoir ; 5 l | 40 | JURA : fiche constructeur (2026-10-08) ; JURA : fiche constructeur (2026-10-08) |
| JURA GIGA X8c | Capacité standard : 650 g + 650 g | Raccord fixe ; Non documenté l | 40 | JURA : fiche constructeur (2026-10-08) ; JURA : fiche constructeur (2026-10-08) |
| JURA GIGA X3 | Capacité standard : 1000 g | Réservoir ; 5 l | 40 | JURA : fiche constructeur (2026-10-08) ; JURA : fiche constructeur (2026-10-08) |
| JURA GIGA X3c | Capacité standard : 1000 g | Raccord fixe ; Non documenté l | 40 | JURA : fiche constructeur (2026-10-08) ; JURA : fiche constructeur (2026-10-08) |
| WMF 1500 S+ | Grains non documentés : renseignez votre niveau mesuré : non documenté | Réservoir / Raccord fixe ; 4,5 l | Non documenté | WMF : fiche constructeur (2026-10-08) ; WMF : fiche constructeur (2026-10-08) |
| WMF 5000 S+ | Grains non documentés : renseignez votre niveau mesuré : non documenté | Raccord fixe ; Non documenté l | Non documenté | WMF : fiche constructeur (2026-10-08) ; WMF : fiche constructeur (2026-10-08) |
| WMF 9000 S+ | Grains non documentés : renseignez votre niveau mesuré : non documenté | Raccord fixe ; Non documenté l | Non documenté | WMF : fiche constructeur (2026-10-08) ; WMF : fiche constructeur (2026-10-08) |
| Franke A600 | option 1×2kg : 2000 g ; option 2×1.2kg : 1200 g + 1200 g ; option 3x 1.2kg, verrouillage optionnel : 1200 g + 1200 g + 1200 g | Raccord fixe ; Non documenté l | Non documenté | Franke : brochure (2026-10-08) ; Franke : brochure (2026-10-08) |
| Franke A800 | option 1×2kg : 2000 g ; option 2×1.2kg : 1200 g + 1200 g ; option 3x 1.2kg, verrouillage optionnel : 1200 g + 1200 g + 1200 g | Raccord fixe ; Non documenté l | Non documenté | Franke : brochure (2026-10-08) ; Franke : brochure (2026-10-08) |
| Franke A400 | option 1 × 2 kg : 2000 g ; option 2 × 1,2 kg : 1200 g + 1200 g ; option 2 × 0,6 kg,verrouillable : 600 g + 600 g | Raccord fixe / Réservoir ; 4 l | Non documenté | Franke : brochure (2026-10-08) ; Franke : brochure (2026-10-08) |
| Saeco Royal OTC / Plus / Black | Capacité standard : 600 g | Réservoir ; 2,5 l | 18 | Saeco : fiche constructeur (2026-10-08) ; Saeco : fiche constructeur (2026-10-08) |
| JURA X10c | Capacité standard : 500 g ; Avec rehausse de trémie : 1000 g | Raccord fixe ; 2,8 l | 40 | JURA : fiche constructeur (2026-10-08) ; JURA : fiche constructeur (2026-10-08) |
| JURA X4c EA 15626 | Capacité standard : 500 g ; Avec extension de trémie : 1000 g | Raccord fixe ; 2,8 l | 40 | JURA : fiche constructeur (2026-10-08) ; JURA : fiche constructeur (2026-10-08) |
| JURA W4 | Capacité standard : 500 g | Réservoir ; 3 l | 25 | JURA : fiche constructeur (2026-10-08) ; JURA : fiche constructeur (2026-10-08) |
| WMF 1300 S | Grains non documentés : renseignez votre niveau mesuré : non documenté | Réservoir ; 4 l | Non documenté | WMF : fiche constructeur (2026-10-08) ; WMF : fiche constructeur (2026-10-08) |
| Franke A1000 | option 1 × 2 kg : 2000 g ; option 2 × 1,2 kg : 1200 g + 1200 g ; option 2 × 0,6 kg : 600 g + 600 g ; option 1 × 2 kg + 1 × 0,6 kg : 2000 g + 600 g ; option 2 × 1,2 kg + 1 × 0,6 kg : 1200 g + 1200 g + 600 g ; option 2 × 0,6 kg + 1 × 0,6 kg,verrouillable : 600 g + 600 g + 600 g | Raccord fixe ; Non documenté l | Non documenté | Franke : brochure (2026-10-08) ; Franke : brochure (2026-10-08) |
| Saeco Aulika Evo Top | Capacité standard : 1000 g | Réservoir / Raccord fixe ; 4 l | 40 | Saeco : fiche constructeur (2026-10-08) ; Saeco : brochure (2026-10-10) |
| Saeco Aulika Evo Focus | Capacité standard : 500 g | Réservoir ; 2,5 l | 18 | Saeco : fiche constructeur (2026-10-08) ; Saeco : brochure (2026-10-10) |
| Saeco Aulika Evo Black | Capacité standard : 500 g | Réservoir ; 2,5 l | 18 | Saeco : fiche constructeur (2026-10-08) ; Saeco : brochure (2026-10-10) |
| WMF Elevation 10 | trémie grains standard ; récipient poudre optionnel séparé : 650 g | Réservoir / Raccord fixe ; 2 l | Non documenté | WMF : fiche constructeur (2026-10-08) ; WMF : fiche constructeur (2026-10-08) |
| WMF Peak 50 | par trémie grains standard : 550 g ; par trémie grains avec rehausse : 1100 g | Réservoir / Raccord fixe ; 4 l | Non documenté | WMF : fiche constructeur (2026-10-08) ; WMF : fiche constructeur (2026-10-08) |
| WMF 950 S | Capacité standard : 750 g | Réservoir ; 1,8 l | Non documenté | WMF : fiche constructeur (2026-10-08) ; WMF : fiche constructeur (2026-10-08) |
| Franke SB1200 | Capacité standard : 1200 g + 1200 g | Raccord fixe ; Non documenté l | Non documenté | Franke : brochure (2026-10-08) ; Franke : brochure (2026-10-08) |
| Saeco Aurora M1 | Capacité standard : 600 g | Réservoir ; 2,5 l | 30 | Saeco : fiche constructeur (2026-10-08) ; Saeco : fiche constructeur (2026-10-08) |
| Saeco Aurora M2 | Capacité standard : 1200 g | Réservoir ; 4 l | 30 | Saeco : fiche constructeur (2026-10-08) ; Saeco : fiche constructeur (2026-10-08) |
| Saeco Aurora B1 | Capacité standard : 600 g | Réservoir ; 2,5 l | 30 | Saeco : fiche constructeur (2026-10-08) ; Saeco : fiche constructeur (2026-10-08) |
| Saeco Aurora B2 | Capacité standard : 1200 g | Réservoir ; 4 l | 30 | Saeco : fiche constructeur (2026-10-08) ; Saeco : fiche constructeur (2026-10-08) |
Le signe + décrit plusieurs récipients physiques. Calculez chaque grain séparément dans le formulaire. Franke A300 : options de trémie dans la documentation fabricant.
Combien de cafés avec 1 kg de grains ?
Avec 1 kg de grains, une dose choisie de 8 g donne 125 préparations entières. À 10 g, elle en donne 100. Le calcul divise le poids disponible par la dose de votre recette et arrondit au nombre entier inférieur. Pesez la dose réellement utilisée pour adapter le résultat. Les grains affectés à des recettes différentes se calculent séparément.
Combien de grains de café pour une tasse ?
Utilisez le poids en grammes prévu par votre recette. Le réglage fabricant de la JURA X4 et de la W8 couvre 5 à 16 g ; la dose de travail proposée ici est 8 g. Une préparation double peut consommer une autre dose. Renseignez l’eau de la recette, puis la réserve de rinçage observée dans votre bureau.
Comment lire l’autonomie et préparer une commande ?
Grains : poids disponible ÷ dose. Eau : eau disponible après la réserve ÷ eau par boisson. Les résultats sont arrondis vers le bas. Le bac à marc utilise le nombre de portions fabricant, ou la place restante que vous saisissez. Le raccord fixe retire la limite du réservoir d’eau ; grains et marc restent à surveiller.
La première intervention correspond au minimum des dimensions connues. Une contrainte inconnue apparaît près du résultat. Le stock de commande couvre la consommation quotidienne pendant le délai en jours d’ouverture, plus votre marge. Recalculez après un changement de recette, d’équipe ou de livraison. L’export conserve vos saisies, leurs unités, les formules, les sources et la date du calcul.
Choisir et comparer une machine
- Comparer les machines et consulter la méthode
- Choisir une machine selon le besoin du bureau
- JURA X4
- JURA W8
- WMF 1100 S
- Franke A300
- Saeco Aulika Evo Office
- JURA X10
- JURA GIGA X8
- JURA GIGA X8c
- JURA GIGA X3
- JURA GIGA X3c
- WMF 1500 S+
- WMF 5000 S+
- WMF 9000 S+
- Franke A600
- Franke A800
- Franke A400
- Saeco Royal OTC / Plus / Black
- JURA X10c
- JURA X4c
- JURA W4
- WMF 1300 S
- Franke A1000
- Saeco Aulika Evo Top
- Saeco Aulika Evo Focus
- Saeco Aulika Evo Black
- WMF Elevation 10
- WMF Peak 50
- WMF 950 S
- Franke SB1200
- Saeco Aurora M1
- Saeco Aurora M2
- Saeco Aurora B1
- Saeco Aurora B2
Prévoir le remplacement du filtre
Calculer la date de remplacement de votre cartouche BRITA selon la dureté, le bypass et vos jours d’ouverture.
Prévoir le budget de café en grains
Calculer le budget matière, les kilos à acheter et le seuil de commande du café.