Choisir une machine à café en entreprise : sélecteur et comparateur
Pour 20 personnes présentes, 2 cafés chacune et 5 boissons visiteurs, prévoyez 45 préparations par jour. Comparez ce besoin aux recommandations fabricants, puis vérifiez le lait, l’eau et la place disponible.
Cet outil compare 33 modèles dont les fiches sont publiées. Données constructeur relevées le 8 octobre 2026. Les faits manquants restent visibles dans un groupe séparé.
Exemple : 20 × 2 + 5 = 45 préparations par jour.
Comparer deux ou trois modèles
Cochez les modèles dans les résultats. La comparaison reprend la configuration retenue et les informations manquantes.
Le tableau ci-dessous reste lisible sans JavaScript. Pour calculer votre besoin, multipliez les personnes présentes par les cafés quotidiens, puis ajoutez les boissons visiteurs.
Les modèles et leurs faits documentés
| Modèle exact | Recommandation (préparations/j) | Eau | Lait | Encombrement L × H × P et configuration | Tensions des profils | Sources et date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JURA X4 EB 15762 | 100 | Réservoir | Non renseigné | 373 × 470 × 461 mm ; corps de base ; réservoir ; lait non renseigné | 230–230 V | JURA : fiche constructeur ; relevés du 8 octobre 2026 |
| JURA W8 EA 15550 | 50 | Réservoir | Avec système lait | 295 × 443 × 446 mm ; corps de base ; réservoir ; HP3 / CX3 | 230–230 V | JURA : fiche constructeur ; relevés du 8 octobre 2026 |
| WMF 1100 S | 80 | Réseau ou Réservoir | Avec système lait ou Sans système lait | 325 × 500 × 561 mm ; corps de base ; réservoir ; Lait de base | 220–240 V | WMF : fiche constructeur ; WMF : fiche constructeur ; relevés du 8 octobre 2026 |
| Franke A300 | Non renseignée | Réseau ou Réservoir | Avec système lait ou Sans système lait | 340 × 465 × 587 mm ; A300 NM ; réservoir ; sans extension ni poudre ; A300 NM 220–240 V,1LNPE,50–60 Hz,2,1–2,3 kW (10 A) | 110–127 V ou 220–240 V | Franke : fiche constructeur ; Franke : document technique ; relevés du 8 octobre 2026 |
| Saeco Aulika Evo Office | Non renseignée | Réservoir | Sans système lait | 334 × 574 × 452 mm ; corps de base ; réservoir ; sans cappuccinatore | 230–230 V | Saeco : fiche constructeur ; relevés du 8 octobre 2026 |
| JURA X10 EB 15764 | 100 | Réservoir | Avec système lait | 373 × 470 × 461 mm ; corps de base ; réservoir ; HP3 / CX2 ; profil constructeur | 230–230 V | JURA : fiche constructeur ; relevés du 8 octobre 2026 |
| JURA GIGA X8 EB 15566 | 200 | Réservoir | Avec système lait | 370 × 565 × 497 mm ; corps de base ; réservoir ; HP3 / CX2 ; profil constructeur | 230–230 V | JURA : fiche constructeur ; relevés du 8 octobre 2026 |
| JURA GIGA X8c EB 15570 | 200 | Réseau | Avec système lait | 320 × 565 × 497 mm ; corps de base ; réseau ; HP3 / CX2 ; profil constructeur | 230–230 V | JURA : fiche constructeur ; relevés du 8 octobre 2026 |
| JURA GIGA X3 EB 15569 | 150 | Réservoir | Avec système lait | 370 × 555 × 497 mm ; corps de base ; réservoir ; HP3 / CX2 ; profil constructeur | 230–230 V | JURA : fiche constructeur ; relevés du 8 octobre 2026 |
| JURA GIGA X3c EB 15571 | 150 | Réseau | Avec système lait | 320 × 555 × 497 mm ; corps de base ; réseau ; HP3 / CX2 ; profil constructeur | 230–230 V | JURA : fiche constructeur ; relevés du 8 octobre 2026 |
| WMF 1500 S+ | 180 | Réseau ou Réservoir | Avec système lait | 325 × 716 × 590 mm ; machine avec trémie à grains ; réservoir ; Dynamic Milk ; profil constructeur | 220–240 V | WMF : fiche constructeur ; WMF : fiche constructeur ; relevés du 8 octobre 2026 |
| WMF 5000 S+ | 250 | Réseau | Avec système lait | 325 × 716 × 590 mm ; machine avec trémie à grains ; réseau ; Dynamic Milk ; 220 – 240 V | 220–240 V ou 380–415 V | WMF : fiche constructeur ; WMF : fiche constructeur ; relevés du 8 octobre 2026 |
| WMF 9000 S+ | 350 | Réseau | Avec système lait | 390 × 744 × 598 mm ; machine avec trémie à grains ; réseau ; Dynamic Milk ; 220 – 240 V | 220–240 V ou 380–415 V | WMF : fiche constructeur ; WMF : fiche constructeur ; relevés du 8 octobre 2026 |
| Franke A600 | 200 | Réseau | Avec système lait ou Sans système lait | 340 × 831 × 602 mm ; A600 NM ; A600 NM 220 – 240V,1LN PE,50-60 Hz,2.9 kW-3.4 kW (16A) ; réseau | 220–240 V ou Non renseignée | Franke : fiche constructeur ; Franke : document technique ; relevés du 8 octobre 2026 |
| Franke A800 | 250 | Réseau | Avec système lait ou Sans système lait | 340 × 831 × 602 mm ; A800 NM ; A800 NM 380-415V,3LN PE,50-60 Hz,7.4 kW-8.8 kW (16A) ; réseau | 380–415 V ou Non renseignée | Franke : fiche constructeur ; Franke : document technique ; relevés du 8 octobre 2026 |
| Franke A400 | 100 | Réseau ou Réservoir | Avec système lait ou Non renseigné | 340 × 700 × 600 mm ; A400 ; A400 220–240 V,1LN PE,50–60 Hz,2,1–2,3 kW (10 A) ; réseau | 200–220 V ou 220–240 V | Franke : fiche constructeur ; Franke : document technique ; relevés du 8 octobre 2026 |
| Saeco Royal OTC / Plus / Black | Non renseignée | Réservoir | Avec système lait ou Sans système lait | 280 × 398 × 460 mm ; Royal Otc ; Cappuccinatore automatique (OTC) | 230–230 V | Saeco : fiche constructeur ; relevés du 8 octobre 2026 |
| JURA X10c EA 15624 | 100 | Réseau | Avec système lait | 373 × 470 × 461 mm ; corps de base ; réseau ; HP3 / CX2 ; profil constructeur | 230–230 V | JURA : fiche constructeur ; relevés du 8 octobre 2026 |
| JURA X4c EA 15626 | 100 | Réseau | Non renseigné | 373 × 470 × 461 mm ; corps de base ; réseau ; lait non documenté ; profil constructeur | 230–230 V | JURA : fiche constructeur ; relevés du 8 octobre 2026 |
| JURA W4 EB 15778 | 50 | Réservoir | Non renseigné | 295 × 443 × 446 mm ; corps de base ; réservoir ; lait non documenté ; profil constructeur | 230–230 V | JURA : fiche constructeur ; relevés du 8 octobre 2026 |
| WMF 1300 S | 120 | Réservoir | Avec système lait ou Sans système lait | 325 × 670 × 574 mm ; machine avec trémie à grains ; réservoir ; Pas de système de lait ; profil constructeur | 220–240 V | WMF : fiche constructeur ; WMF : fiche constructeur ; relevés du 8 octobre 2026 |
| Franke A1000 | Non renseignée | Réseau | Avec système lait | 340 × 750 × 600 mm ; A1000 FM CM ; A1000 FM CM 380–415 V,3LN PE,50/60 Hz,6,7–7,9 kW (16 A) ; réseau | 200–220 V ou 220–240 V ou 380–415 V | Franke : fiche constructeur ; Franke : document technique ; relevés du 8 octobre 2026 |
| Saeco Aulika Evo Top | Non renseignée | Réseau ou Réservoir | Avec système lait | 334 × 574 × 452 mm ; Top ; réservoir ; Pinless Wonder automatique, intégré à la sortie de boissons ; profil constructeur | 230–230 V | Saeco : fiche constructeur ; relevés du 8 octobre 2026 |
| Saeco Aulika Evo Focus | Non renseignée | Réservoir | Avec système lait | Non renseignées ; corps de base ; réservoir ; Pinless Wonder automatique, intégré à la sortie de boissons ; profil constructeur | 230–230 V | Saeco : fiche constructeur ; relevés du 8 octobre 2026 |
| Saeco Aulika Evo Black | Non renseignée | Réservoir | Sans système lait | Non renseignées ; corps de base ; réservoir ; sans cappuccinatore ; profil constructeur | 230–230 V | Saeco : fiche constructeur ; relevés du 8 octobre 2026 |
| WMF Elevation 10 | 50 | Réseau ou Réservoir | Avec système lait ou Sans système lait | Non renseignées ; machine avec trémie à grains ; réservoir ; Essential Foam ; profil constructeur ; cotes hors réservoir d’eau ; encombrement avec réservoir à préciser | 220–240 V | WMF : fiche constructeur ; WMF : fiche constructeur ; relevés du 8 octobre 2026 |
| WMF Peak 50 | 80 | Réseau ou Réservoir | Avec système lait ou Sans système lait | 325 × 473 × 571 mm ; trémie standard ; machine avec trémie à grains ; réservoir ; Essential Foam ; profil constructeur ; profondeur cordon compris | 220–240 V | WMF : fiche constructeur ; WMF : fiche constructeur ; relevés du 8 octobre 2026 |
| WMF 950 S | 50 | Réservoir | Avec système lait | 303 × 562 × 528 mm ; machine avec trémie à grains ; réservoir ; Basic milk ; profil constructeur | 220–240 V | WMF : fiche constructeur ; WMF : fiche constructeur ; relevés du 8 octobre 2026 |
| Franke SB1200 | Non renseignée | Réseau | Avec système lait ou Non renseigné | 340 × 750 × 600 mm ; SB1200 ; raccord fixe ; Power 380–415 V3LNPE 50/60 Hz 6,7–7,9 kW (16 A) ; système lait à préciser pour ce profil | 220–240 V ou 380–415 V ou Non renseignée | Franke : fiche constructeur ; Franke : document technique ; relevés du 8 octobre 2026 |
| Saeco Aurora M1 | Non renseignée | Réservoir | Avec système lait | 280 × 435 × 481 mm ; corps de base ; réservoir ; Pinless Wonder automatique, intégré à la sortie de boissons ; profil constructeur | 230–230 V | Saeco : fiche constructeur ; relevés du 8 octobre 2026 |
| Saeco Aurora M2 | Non renseignée | Réservoir | Avec système lait | 280 × 470 × 481 mm ; corps de base ; réservoir ; Pinless Wonder automatique, intégré à la sortie de boissons ; profil constructeur | 230–230 V | Saeco : fiche constructeur ; relevés du 8 octobre 2026 |
| Saeco Aurora B1 | Non renseignée | Réservoir | Sans système lait | 280 × 435 × 481 mm ; corps de base ; réservoir ; sans cappuccinatore ; profil constructeur | 230–230 V | Saeco : fiche constructeur ; relevés du 8 octobre 2026 |
| Saeco Aurora B2 | Non renseignée | Réservoir | Sans système lait | 280 × 470 × 481 mm ; corps de base ; réservoir ; sans cappuccinatore ; profil constructeur | 230–230 V | Saeco : fiche constructeur ; relevés du 8 octobre 2026 |
Franke A300 : 340 mm de large avec réservoir, 270 mm sur réseau ; hauteur de 465 mm sans extension ni poudre, 545 mm avec extension et poudre. Les profils NM sans lait, MS EC et FM EC sont séparés. Les trémies avec rehausse JURA et les variantes Franke gardent leurs cotes propres dans les résultats. Saeco Office : source anglophone, disponibilité France non renseignée.
Quelle machine pour 60 personnes au bureau ?
Avec 60 personnes présentes et 2 cafés chacune, sans visiteur, le besoin atteint 120 préparations par jour. La JURA X4 est recommandée pour 100 préparations/j, la W8 pour 50 et la WMF 1100 S pour 80 : elles sont écartées pour ce besoin. Franke A300 et Saeco Office restent à compléter, car leur recommandation quotidienne est inconnue dans les sources relevées.
Pour ce besoin de 120 préparations par jour, les recommandations documentées de la WMF 1300 S (120), de la WMF 1500 S+ (180) et de la JURA GIGA X8 (200) répondent au critère quotidien. Le lait, l’eau et les cotes restent à vérifier avec vos contraintes.
Comment lire le résultat ?
Le groupe « critères renseignés satisfaits » contient seulement les modèles dont les données documentées répondent à toutes vos contraintes. Une recommandation quotidienne inconnue n’est jamais validée. Un fait manquant sur l’eau, le lait ou une cote garde le modèle dans le groupe à compléter. Un dépassement connu l’écarte. Les inconnues restent à la fin ; aucun score de goût ou de prix n’est calculé.
La recommandation quotidienne et le débit horaire répondent à deux questions différentes. Aucun débit n’est déduit du nombre de préparations par jour. Les faits proviennent des fabricants, avec leur configuration ; ils ne constituent pas des essais indépendants. Vous pouvez modifier toutes vos saisies puis relancer le calcul.
Prévoir les remplissages
Calculer l’autonomie en grains, eau et marc.
Prévoir le budget de café en grains
Calculer le budget matière, les kilos à acheter et le seuil de commande du café.