Franke SB1200 : capacités et configuration au bureau
La Franke SB1200 associe un écran de 12,1 pouces, deux trémies de 1,2 kg et un raccord fixe à l’eau. Le corps mesure 340 × 750 × 600 mm et pèse environ 58 kg à vide. Les profils électriques et les options lait sont à comparer séparément.
Données relevées le 8 octobre 2026. Catalogue France ; référence et configuration ci-dessous.
| Caractéristique | Valeur et périmètre |
|---|---|
| Référence constructeur | Non documenté |
| Génération | Non documenté |
| Recommandation maximale (préparations/jour) | Non documenté |
| Alimentation en eau | Réseau |
| Réservoir (l) | Non documenté |
| Grains (g, trémies alternatives) | 1200 + 1200 g |
| Marc (portions) | Non documenté |
| Encombrement : largeur × hauteur × profondeur (mm) | 340 × 750 × 600 |
| Poids (kg) | 58 |
| Système lait | FoamMaster / IndividualMilk |
| Alimentation électrique | 380 à 415 V ; 3LNPE ; profil ci-dessous |
| Puissance nominale du profil triphasé 380–415 V (W) | 6700 à 7900 |
| Écran | 12,1 pouces |
| Nettoyage | CleanMaster ; selon configuration lait |
| Dose réglable (g) | Non documenté |
Sources : Franke : édition 04.22/CH-FR (2026-10-08).
Les cotes et le poids concernent la machine seule. La FlavorStation et le refroidisseur ont leur propre encombrement ; leur entretien reste séparé du CleanMaster de la machine.
Configuration et options à comparer
| Configuration | Détail |
|---|---|
| corps de base | 340 × 750 × 600 |
| SB1200 | Power 380–415 V3LNPE 50/60 Hz 6,7–7,9 kW (16 A) |
| SB1200 | 220–240 V1LNPE 50/60 Hz 2,4–2,9 kW (16 A) |
Sources : Franke : édition 04.22/CH-FR (2026-10-08).
Différences avec Franke A1000
| Critère | Franke SB1200 | Franke A1000 |
|---|---|---|
| Écran | 12,1 pouces | 10,4 pouces |
| Système lait | FoamMaster / IndividualMilk | FoamMaster / DualMilk |
| Puissance monophasée 220–240 V, 1LNPE, 16 A (W) | 2400 à 2900 (SB1200, 16 A) | 2600 à 3000 (A1000 FM CM, 16 A) |
Sources : Franke : édition 04.22/CH-FR (2026-10-08).
Sources : Franke : édition 09.23/CH-FR (2026-10-08).
Comparez-la à l’A1000 pour l’écran de 12,1 pouces contre 10,4 et les options de lait IndividualMilk contre DualMilk. Les profils monophasés 220–240 V, 16 A donnent 2 400–2 900 W sur SB1200 et 2 600–3 000 W sur A1000 FM CM. Faites préciser sur le devis le profil associé au système lait ; les puissances triphasées restent séparées.